| Immobilien/Bauland Verkauf | |||
| Bauland | |||
| Bezeichnung | Parzellennr. | Fläche | |
| Bauland Kernzone Hausmatten | Nr. 346 | 12'534 m2 | |
| Bauland Kernzone Hauptstrasse | Nr. 167 | 2'425 m2 | |
| Bauland W2 Kirchrued | |||
| Bauland W2 Rütiacker | Nr. 863 | 1'031 m2 | |
| Bauland W2 Rütiacker 2 | Nr. 868 | 1'415 m2 | |
| Bauland W2 Dörfli Kirchrued | Nr. 749 | 1'267 m2 | |
| Bauland W2 Storchenhof | diverse | 583-2'866 m2 | |
| Baulandsuche auf Bauzonenplan | |||
| Immobilien | |||
| Bezeichnung | Fläche | Preis | |
| 4 Freistehendes 4-Zimmerhaus EFH nach Ihren Wünschen gebaut | |||
| Mediterranes Einfamilienhaus | 719 m2 | CHF 950'000 | |
| Einfamilienhaus im Klack | - | CHF 375'000 | |
| Einfamilienhaus im Klack | - | CHF 425'000 | |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||
| |
|
||||||||
| |
|
||||||||
| |
![]() |
|
|||||||
| |
|
||||||||
| |
|
||||||||
| |
![]() |
|
|||||||
| |
|
||||||||
| |
|
||||||||
| |
|
||||||||
| |
|
||||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
||||||||