Loosli Marliese | Präsidentin | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 770 10 11 |
Bolliger Markus | Vizepräsident | Suhren 198 | Tel. 062 721 23 43 |
Sommerhalder Ueli | Kommandant bis 31.12.2024 | Am Bach 195 | Tel. 079 938 70 73 |
Hofmann Roger | Kommandant ab 01.01.2025 | Längenthal 183 | Tel. 079 774 43 42 |
Matter Dominic | Vizekommandant | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 955 36 78 |
Brem Alain | Aktuar | Storchenhof 506 | Tel. 079 885 24 40 |
Hofmann Patrick | Materialverwalter | Unt. Storchenhofstr. 419 | Tel. 079 546 68 76 |
Gloor Daniel | Mitglied bis 31.12.2024 | Burgstrasse 495 | Tel. 062 721 81 83 |
Haller André | Mitglied ab 01.01.2025 | 4813 Uerkheim | Tel. 079 511 20 39 |
Kommissionen & Nebenämter
Kommission
Feuerwehrkommission
Finanzkommission
Seibert Michael | Präsident | Hofmatt 60 | Tel. 062 751 23 33 |
Gehrig Thomas | Vizepräsident | Storchenhof 525 | Tel. 079 261 92 69 |
Brem Alain | Mitglied | Storchenhof 506 | Tel. 062 530 39 85 |
Friedhofkommission
Neeser Beatrice | Präsidentin | Storchenhof 436 | Tel. 062 721 06 08 |
Götschmann Ueli | Vertreter Kirchenpflege | Klack 16 | Tel. 062 721 36 81 |
Vinzens Martin | Vertreter Gemeinderat Schmiedrued | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 798 61 48 |
Müller Kathrin | Mitglied | Kirchrued 69 | Tel. 062 721 22 28 |
Zürcher Andres | Leiter Werkhof | Haupstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Jugendraumkommission Rued
Grünenfelder Marco | Präsident bis 31.12.2024 | 5044 Schlossrued | Tel. 079 734 21 01 |
Habegger David | Präsident ab 01.01.2025 | 5046 Schmiedrued | Tel. |
Maurer Katharina | Mitglied | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 371 53 62 |
Rauch Janina | Mitglied | 5046 Schmiedrued | Tel. 076 573 43 61 |
Bolliger Aline | Mitglied | 5046 Schmiedrued | Tel. 079 293 04 66 |
Hunziker Melina | Mitglied | 5044 Schlossrued | Tel. 079 860 61 43 |
Hunziker-Rykart Daniela | Mitglied ab 01.01.2025 | 5046 Schmiedrued | Tel. |
Neeser Beatrice | Vertreterin Gemeinderat Schlossrued | 5044 Schlossrued | Tel. 062 721 06 08 |
Pierrehumbert Thomas | Vertreter Gemeinderat Schmiedrued | 5046 Schmiedrued | Tel. 076 322 96 77 |
Kulturkommission "Schlossrued läbt"
Schatt Gabriela | Präsidentin | Unt. Storchenhofstrasse 330 | Tel. 079 516 13 77 |
Neeser Beatrice | Vizepräsidentin | Storchenhof 436 | Tel. 062 721 06 08 |
Schenker Daniel | Mitglied | Eisenbühl 50 | Tel. 062 721 07 16 |
Bittner Cécile | Mitglied | Kirchweg 61 | Tel. 078 751 12 75 |
Grünenfelder Faustino | Mitglied | Hausmatt 508 | Tel. 062 721 20 71 |
Hunziker Daniela | Mitglied | Rütiacker 518 | Tel. 062 721 08 36 |
Kuchling Fritz | Mitglied | Hofmatt 432 | Tel. 062 721 50 42 |
Sutter Jasmin | Mitglied | Hausmatt 503 | Tel. 078 699 67 87 |
Landwirtschaftskommission
Bolliger Markus | Präsident | Suhren 198 | Tel. 062 721 23 43 |
Bircher Rudolf | Mitglied | Niederhofen 130 | Tel. 062 721 36 11 |
Klaus Aaron | Mitglied | Batthof 189 | Tel. 079 945 08 13 |
Steuerkommission
Arnet Markus | Mitglied | Hofmatt 430 | Tel. 062 721 50 33 |
Bircher Susanne | Mitglied | Niederhofen 130 | Tel. 062 721 36 11 |
Riedo Monica | Mitglied | Rebackerstrasse 380 | Tel. 062 721 47 60 |
Spycher René | Ersatzmitglied | Sagerain 345 | Tel. 062 721 39 82 |
Wahlbüro
Goldenberger Martin | Präsident | Kirchrued 76 | Tel. 062 721 27 54 |
Windisch André | Vizepräsident | Hauptstrasse 58 | Tel. 079 669 48 26 |
Neeser Beat | Stimmenzähler | Batthof 162 | Tel. 062 721 47 87 |
Baumann Sonja | Stimmenzählerin | Hauptstrasse 254 | Tel. 079 482 24 16 |
Kohler Liliane | Stimmenzählerin Ersatz | Storchenhof 215 | Tel. 062 721 03 43 |
Müller Gotthold | Stimmenzähler Ersatz | Höfli 127 | Tel. 062 721 24 46 |
Nebenamt
Bachaufseher
Zürcher Andres | Leiter Werkhof | Hauptstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Zehnder Daniel | Bachaufseher Stv. | 5054 Kirchleerau | Tel. 079 211 94 09 |
Brandschutzbeauftragter
Kaminfeger Segessenmann | Im Eich 13 | 5742 Kölliken | Tel. 062 723 51 05 |
Brunnenmeister
Tanner Christian | Brunnenmeister | Burgstrasse 370 | Tel. 079 588 88 51 |
Zürcher Andres | Brunnenmeister Stv. | Hauptstrasse 87 | Tel. 079 749 00 08 |
Jagdaufseher
Zehnder Daniel | Revier Nr. 93 | Östlich Ruederchen | Tel. 079 211 94 09 |
Maurer Michael | Revier Nr. 95 | Westlich Ruederchen | Tel. 079 473 12 65 |
Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft (KEL)
Ackermann Lukas | Batthof 47 | Tel. 079 485 51 37 |
Sicherheitsdelegierter BfU
Lüthi Kurt | Hauswart | Hauptstrasse 87 | Tel. 062 721 13 63 |