![]() | |
Gemeindenamen | Schlossrued |
Postleitzahl | 5044 |
Kantonszugehörigkeit | Aargau |
Bezirkszugehörigkeit | Kulm |
Angrenzende Gemeinden | Kirchleerau |
Oberkulm | |
Schmiedrued | |
Schöftland | |
Staffelbach | |
Unterkulm | |
Höhe über Meer | 509 m |
Höchster Punkt über Meer | 670 m |
Fläche | 725 ha |
Davon Wald | 226 ha |
Einwohnerzahl per 31.12.2022 | 857 (Vorjahr 821) |
Davon Ausländer per 31.12.2022 | 97 (Vorjahr 74) |
Steuerfüsse | |
Gemeinde | 120% |
Kanton | 112% |
Reformierte Kirchgemeinde | 25% |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 18% |
Christkatholische Kirchgemeinde | 23% |
Härtegrad Wasser | 30°fH |